body { margin: 0; font-size: 10pt; color: #333; } h3 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } .bigtable { font-size: 6pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #333; } .head td { border: none; } td { text-align: left; } td, th, div { padding: 5pt; } h3 { text-align: center; margin: 1cm auto; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .pagebreak { page-break-before: always; }
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| Керуючий санацiєю | Iстомiн С. А. | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 08.02.2012 | |||
| (дата) | ||||
| Квартальна інформація емітента цінних паперів |
| 1. Загальні відомості | |
|---|---|
| 1.1 Повне найменування емітента | |
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерна компанiя "Свема" | |
| 1.2 Організаційно-правова форма емітента | |
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | |
| 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | |
| 05761318 | |
| 1.4 Місцезнаходження емітента | |
| 41100, м. Шостка, Гагарiна, 1 | |
| 1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента | |
| 05449 22125 05449 22125 | |
| 1.6 Електронна поштова адреса емітента | |
| vat_05761318@aft.org.ua | |
| 2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації | |
| 2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 08.02.2012 |
| 2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) | www.svema.ua | в мережі Інтернет | 08.02.2012 |
| (адреса сторінки) | (дата) |
| 1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб | X |
| 2. Основні відомості про випущені акції | X |
| 3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) | |
| 4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента | |
| 5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент | X |
| 6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 7. Інформація про господарську та фінансову діяльність | |
| а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності | X |
| б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| в) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 8. Квартальна фінансова звітність емітента | X |
| 9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
| 10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) | |
| Повне найменування | Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерна компанiя "Свема" |
| Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію | 1016 |
| Дата державної реєстрації | 22.11.2001 |
| Місцезнаходження | 41100, м. Шостка, Гагарiна, 1 |
| Статутний капітал (грн.) | 488072000.00 |
| Чисельність працівників (чол.) | 139 |
| Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 24.64.0 Виробництво фотохiмiчних препаратiв, 34.62.0 Виробництво клею та желатину, Вiдсутнiй Вiдсутнiй |
| Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі | 91.600 |
| Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| Органи управління емітента | Керуючий санацiєю |
| Посадові особи емітента | Керуючий санацiєю Iстомiн Сергiй Андрiйович. Головний бухгалтер Бочарова Альона Анатолiївна |
| Засновники емітента | Держава в особi Фонду державного майна України Органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства виробниче об'єднання "Свема" |
| Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій | ВАТ "АК "Свема" у звiтному перiодi не приймало участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй. |
| Дата реєстрації випуску акцій | 14.05.2002 |
| Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 216/1/02 |
| Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Кількість простих іменних акцій (штук) | 1952287600 |
| Кількість простих акцій на пред’явника (штук) | 0 |
| Кількість привілейованих іменних акцій (штук) | 0 |
| Форма існування акцій | Бездокументарна |
| Номінальна вартість акцій (грн.) | 0.25 |
| Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) | 1788206800 |
| Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) | 0 |
| Найменування | Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 35917889 |
| Місцезнаходження | м Київ, вул. Тропiнiна, 7г |
| Номер ліцензії на цей вид діяльності | АВ 498004 |
| Дата видачі ліцензії | 19.11.2009 |
| Міжміський код та телефон | (044)5854240 |
| Факс | Вiдсутнiй |
| Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів |
| Опис | Прийом на зберiгання вiд Емiтента глобального, тимчасового глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв Емiтента, вiдкриття та ведення рахунку Емiтента у цiнних паперах та окремого рахунку щодо викуплених Емiтентом цiнних паперiв власного випуску, виконання операцiй Емiтента з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень Емiтента або його представника. |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 31.12.2011 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерна компанiя "Свема" | за ЄДРПОУ | 05761318 |
| Територія | за КОАТУУ | 5911000000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 231 | |
| Орган державного управління | за КОДУ | 6544 | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 24.64.0 | |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | 41100 м. Шостка Гагарiна, 1 | ||
| Баланс на 31.12.2011 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| - залишкова вартість | 010 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 011 | 14749 | 14749 |
| - накопичена амортизація | 012 | 14749 | 14749 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 6911 | 6911 |
| Основні засоби: | |||
| - залишкова вартість | 030 | 259421 | 230398 |
| - первісна вартість | 031 | 606027 | 550862 |
| - знос | 032 | 346606 | 320464 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| - накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| - інші фінансові інвестиції | 045 | 1052 | 1052 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 267384 | 238361 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| Виробничі запаси | 100 | 4342 | 4110 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 183 | 181 |
| Готова продукція | 130 | 142 | 119 |
| Товари | 140 | 205 | 187 |
| Векселі одержані | 150 | 1697 | 1698 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 1876 | 2201 |
| - первісна вартість | 161 | 1876 | 2201 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
| - за бюджетом | 170 | 0 | 0 |
| - за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
| - з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 31 | 32 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| - в національній валюті | 230 | 6 | 46 |
| - у т.ч. в касі | 231 | 1 | 0 |
| - в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 473 | 487 |
| Усього за розділом II | 260 | 8955 | 9061 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 3 | 3 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 276342 | 247425 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 488072 | 488072 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 5119 | 5068 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -457422 | -497798 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 35769 | -4658 |
| Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 33260 | 33260 |
| Усього за розділом III | 480 | 33260 | 33260 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 815 | 815 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 94394 | 94394 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 21074 | 21213 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| - з одержаних авансів | 540 | 0 | 0 |
| - з бюджетом | 550 | 32981 | 35582 |
| - з позабюджетних платежів | 560 | 643 | 643 |
| - зі страхування | 570 | 49030 | 58192 |
| - з оплати праці | 580 | 1831 | 1430 |
| - з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 6545 | 6554 |
| Усього за розділом IV | 620 | 207313 | 218823 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 276342 | 247425 |
| Примітки | Вiдсутнi |
|---|---|
| Керівник | Iстомiн Сергiй Андрiйович |
| Головний бухгалтер | Бочарова Альона Анатолiївна |
| Звіт про фінансові результати за квартал року |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1358 | 4399 |
| Податок на додану вартість | 015 | 226 | 733 |
| Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
| 025 | 0 | 0 | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 1132 | 3666 |
| Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 781 | 828 |
| Загальновиробничі витрати | 045 | 0 | 0 |
| Валовий прибуток: | |||
| - прибуток | 050 | 351 | 2838 |
| - збиток | 055 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 060 | 2310 | 2923 |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | 1528 | 1691 |
| Витрати на збут | 080 | 409 | 597 |
| Інші операційні витрати | 090 | 25498 | 27551 |
| У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| - прибуток | 100 | 0 | 0 |
| - збиток | 105 | 24774 | 24078 |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 130 | 1104 | 0 |
| Фінансові витрати | 140 | 0 | 0 |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 160 | 16706 | 7555 |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| - прибуток | 170 | 0 | 0 |
| - збиток | 175 | 40376 | 31633 |
| У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0 | 0 |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| - прибуток | 190 | 0 | 0 |
| - збиток | 195 | 40376 | 31633 |
| Надзвичайні: | |||
| - доходи | 200 | 0 | 0 |
| - витрати | 205 | 0 | 0 |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| - прибуток | 220 | 0 | 0 |
| - збиток | 225 | 40376 | 31633 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 230 | 470 | 486 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 1261 | 1200 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 479 | 456 |
| Амортизація | 260 | 770 | 838 |
| Інші операційни витрати | 270 | 625 | 418 |
| Разом | 280 | 3605 | 3398 |
| III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 0.000 | 0.000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 0.000 | 0.000 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| Примітки | Вiдсутнi |
|---|---|
| Керівник | Iстомiн Сергiй Андрiйович |
| Головний бухгалтер | Бочарова Альона Анатолiївна |